Trialläufe ALPENCUP 2008:
Ing. Matthias Ortner:
| Datum | Ort | Punkte | Platzierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lauf | 26.04.2008 | Kärnten | 15 | 1. |
| 2. Lauf | 17.05.2008 | Vorchdorf | 12 | 1. |
| 3. Lauf | 07.06.2008 | Amstetten | 10 | 2. |
| 4. Lauf | 12.07.2008 | Abersee | - | - |
| 5. Lauf | 09.08.2008 | Mattighofen | 12 | 2. |
| 6. Lauf | 30.08.2008 | Saalbach | 15 | 1. |
| 7. Lauf | 27.09.2008 | Gaissau | 4 | 7. |
Endergebnis mit einem Streichresultat: 64 Pkt. 1. Platz
Ing. Martin Hagauer:
| Datum | Ort | Punkte | Platzierung | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lauf | 26.04.2008 | Kärnten | 12 | 2. |
| 2. Lauf | 17.05.2008 | Vorchdorf | 10 | 2. |
| 3. Lauf | 07.06.2008 | Amstetten | 8 | 3. |
| 4. Lauf | 12.07.2008 | Abersee | - | - |
| 5. Lauf | 09.08.2008 | Mattighofen | 6 | 5. |
| 6. Lauf | 30.08.2008 | Saalbach | 12 | 2. |
| 7. Lauf | 27.09.2008 | Gaissau | 5 | 6. |
Endergebnis mit einem Streichresultat: 48 Pkt. 3. Platz
Im 1. Jahr im PKW-Trial in der kleinen Prototypenklasse, konnte bereits der Gesamtsieg eingefahren werden!
GRATULATION!!!